|
|
| MOQ: | 100 |
| قیمت: | 0.8 |
تیغههای خراشدهنده TCT 8 پره ما که برای کارهای سنگینتر آمادهسازی سطح طراحی شدهاند، انتخابی محبوب برای خراشدهندههای Blastrac BMP-335، Bartell SPE BEF 275/320 و Von Arx VA30 هستند. در دو قطر داخلی 20 میلیمتر و 25 میلیمتر برای تناسب با اندازههای مختلف شفت موجود است. قطر خارجی 57 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر، حذف تهاجمی مواد را ضمن حفظ دوام عالی فراهم میکند. ایدهآل برای فرزکاری بتن، حذف پوشش و بافتدهی کف. تیغههای ما برای ارائه طول عمر رقابتی در مقایسه با برندهای اروپایی، با قیمت مقرون به صرفه مهندسی شدهاند.
محصولات ما با برندهای اصلی از جمله سازگار هستند:
برای تطابق دقیق محصول، لطفاً ارائه دهید:
| شماره قطعه | شرح | قطر خارجی | قطر داخلی | عرض | کاربید | مناسب برای خراشدهنده/صفحه تراش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | 5 پره کوچک | 43 میلیمتر/1.69 اینچ | 16 میلیمتر/0.63 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Von Arx® - FR200، Airtec® - RT - 2000، SASE® - SC10E، Blastrac BMP-215 SCARIFIER، محدوده Trelawny TFP 200 |
| Y1006-1 | 6 پره کوچک | 47 میلیمتر/1.85 اینچ | 15.5 میلیمتر/0.61 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | دستگاه لبهزن Edco® - CPM-4/CPM-8، MK® - SGII/SG5/SG9، Airtec® - RT - 2000، Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | 6 پره متوسط | 56.6 میلیمتر/2.228 اینچ | 18 میلیمتر/0.709 اینچ 25 میلیمتر/0.984 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Von Arx® - VA25 - 9/16 اینچ، دستگاه صفحه تراش کوچک Target Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2 اینچ/3/4 اینچ |
| Y1008E | 8 پره مینی | 35.5 میلیمتر/1.398 اینچ | 12 میلیمتر/0.472 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Smith® - FS050 |
| Y1008F | 8 پره کوچک | 58.3 میلیمتر/2.295 اینچ | 17.6 میلیمتر/0.693 اینچ 20 میلیمتر/0.787 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Kut-Rite® - KR10، Sase® - SC10E - 9/16 اینچ، Smith® - SPS8 - 9/16 اینچ، Blastrac - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | 8 پره متوسط | 60.3 میلیمتر/2.374 اینچ | 20 میلیمتر/0.787 اینچ 25 میلیمتر/0.984 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Airtec® - RT - 2500، Airtec® - RT - 2500 Duo، Airtec® - RT 3200، دستگاه صفحه تراش کوچک Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4 اینچ |
| Y1008C | 8 پره بزرگ | 68 میلیمتر/2.677 اینچ | 26 میلیمتر/1.024 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | |
| Y1008A | 8 پره سوپر | 82.8 میلیمتر/3.26 اینچ | 30 میلیمتر/1.181 اینچ | 8 میلیمتر/0.315 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Edco® - CPU-12، Sase® - SC12E، Von Arx® - VA30، دستگاه خراشدهنده کف Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 320، Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
| Y1012A | 12 پره بزرگ | 80 میلیمتر/3.15 اینچ | 26 میلیمتر/1.024 اینچ 30 میلیمتر/1.181 اینچ | 8 میلیمتر/0.315 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Kut-Rite® - TKO-2513، MRL®/Arrow® - Grinder Trucks، Airtec® - RT 3200، Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
ما پشتیبانی جامعی را برای توزیعکنندگان، شرکتهای اجاره ابزار، مهندسان فنی و پیمانکاران ارائه میدهیم. خدمات ما شامل:
|
|
| MOQ: | 100 |
| قیمت: | 0.8 |
تیغههای خراشدهنده TCT 8 پره ما که برای کارهای سنگینتر آمادهسازی سطح طراحی شدهاند، انتخابی محبوب برای خراشدهندههای Blastrac BMP-335، Bartell SPE BEF 275/320 و Von Arx VA30 هستند. در دو قطر داخلی 20 میلیمتر و 25 میلیمتر برای تناسب با اندازههای مختلف شفت موجود است. قطر خارجی 57 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر، حذف تهاجمی مواد را ضمن حفظ دوام عالی فراهم میکند. ایدهآل برای فرزکاری بتن، حذف پوشش و بافتدهی کف. تیغههای ما برای ارائه طول عمر رقابتی در مقایسه با برندهای اروپایی، با قیمت مقرون به صرفه مهندسی شدهاند.
محصولات ما با برندهای اصلی از جمله سازگار هستند:
برای تطابق دقیق محصول، لطفاً ارائه دهید:
| شماره قطعه | شرح | قطر خارجی | قطر داخلی | عرض | کاربید | مناسب برای خراشدهنده/صفحه تراش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | 5 پره کوچک | 43 میلیمتر/1.69 اینچ | 16 میلیمتر/0.63 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Von Arx® - FR200، Airtec® - RT - 2000، SASE® - SC10E، Blastrac BMP-215 SCARIFIER، محدوده Trelawny TFP 200 |
| Y1006-1 | 6 پره کوچک | 47 میلیمتر/1.85 اینچ | 15.5 میلیمتر/0.61 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | دستگاه لبهزن Edco® - CPM-4/CPM-8، MK® - SGII/SG5/SG9، Airtec® - RT - 2000، Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | 6 پره متوسط | 56.6 میلیمتر/2.228 اینچ | 18 میلیمتر/0.709 اینچ 25 میلیمتر/0.984 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Von Arx® - VA25 - 9/16 اینچ، دستگاه صفحه تراش کوچک Target Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2 اینچ/3/4 اینچ |
| Y1008E | 8 پره مینی | 35.5 میلیمتر/1.398 اینچ | 12 میلیمتر/0.472 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Smith® - FS050 |
| Y1008F | 8 پره کوچک | 58.3 میلیمتر/2.295 اینچ | 17.6 میلیمتر/0.693 اینچ 20 میلیمتر/0.787 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Kut-Rite® - KR10، Sase® - SC10E - 9/16 اینچ، Smith® - SPS8 - 9/16 اینچ، Blastrac - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | 8 پره متوسط | 60.3 میلیمتر/2.374 اینچ | 20 میلیمتر/0.787 اینچ 25 میلیمتر/0.984 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Airtec® - RT - 2500، Airtec® - RT - 2500 Duo، Airtec® - RT 3200، دستگاه صفحه تراش کوچک Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4 اینچ |
| Y1008C | 8 پره بزرگ | 68 میلیمتر/2.677 اینچ | 26 میلیمتر/1.024 اینچ | 6 میلیمتر/0.236 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | |
| Y1008A | 8 پره سوپر | 82.8 میلیمتر/3.26 اینچ | 30 میلیمتر/1.181 اینچ | 8 میلیمتر/0.315 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Edco® - CPU-12، Sase® - SC12E، Von Arx® - VA30، دستگاه خراشدهنده کف Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 320، Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
| Y1012A | 12 پره بزرگ | 80 میلیمتر/3.15 اینچ | 26 میلیمتر/1.024 اینچ 30 میلیمتر/1.181 اینچ | 8 میلیمتر/0.315 اینچ | 4*8.5 میلیمتر | Kut-Rite® - TKO-2513، MRL®/Arrow® - Grinder Trucks، Airtec® - RT 3200، Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
ما پشتیبانی جامعی را برای توزیعکنندگان، شرکتهای اجاره ابزار، مهندسان فنی و پیمانکاران ارائه میدهیم. خدمات ما شامل: